fischökologische Markierungsprojekte
Nachfolgend sind die Markierungsprojekte aufgelistet, deren Stammdaten von individuell markierten Fischen in der Datenbank Fish Trek abgelegt sind:
| Projekt- laufzeit | Markierungsprojekt | Gewässer | Organisation, Unternehmen; E-Mail Adresse; Webseite |
|---|---|---|---|
| 1996 | Funktionsüberprüfung einer Fischaufstiegsanlage in Scheuerfeld (D) | Sieg | Institut für angewandte Ökologie GmbH info@ifoe.eu www.ifoe.eu |
| 1996 | Funktionsüberprüfung einer Fischaufstiegsanlage in Sinn (D) | Dill | Institut für angewandte Ökologie GmbH info@ifoe.eu www.ifoe.eu |
| 1999-2010 | Migromat Dorlar (DE) | Lahn | Institut für angewandte Ökologie GmbH info@ifoe.eu www.ifoe.eu |
| seit 2002 | Markierung von Aalen als Voraussetzung für den Betrieb des Frühwarnsystems MIGROMAT® (D) | Fulda, Weser, Main, Maas, Lek | Institut für angewandte Ökologie GmbH info@ifoe.eu www.ifoe.eu |
| 2003 | Wanderverhalten und Schädigung von Fischen an einem Wasserkraftwerk (D) | Nette | Institut für angewandte Ökologie GmbH info@ifoe.eu www.ifoe.eu |
| 2009-2010 | Migromat Killaloe (IE) | Shannon | Institut für angewandte Ökologie GmbH info@ifoe.eu www.ifoe.eu |
| 2009 – 2017 | Funktionsüberprüfung der beiden Fischaufstiegsanlagen am Wehr Geesthacht (D) | Elbe | Institut für angewandte Ökologie GmbH info@ifoe.eu www.ifoe.eu |
| seit 2011 | Wiederansiedlung des Europäischen Störs (D) | Elbe, Stör | Institut für Gewässerkunde und Binnenfischerei |
| 2011-2012 | Acoustic telemetry data for European eel (Anguilla anguilla) in a polder area in Flanders (BE) | Leopoldcanal | Research Institute for Nature and Forest (INBO), Dataset as CC By licence from Lifewatch Belgium |
| 2011-2012 | Acoustic telemetry data for river lamprey (Lampetra fluviatilis) in the upper Scheldt river (BE) | Tijam, Ringvaart, Bovenschelde | Research Institute for Nature and Forest (INBO), Dataset as CC By licence from Lifewatch Belgium |
| 2012 – 2014 | Untersuchungen des Einflusses des Pumpspeicherkraftwerks Geesthacht auf die Fischbestände (D) | Elbe | Institut für angewandte Ökologie GmbH info@ifoe.eu www.ifoe.eu |
| 2013 | Bedeutung von Blockrampen für die Längsvernetzung der Fliessgewässer (CH) | Pfafnern | Universität Konstanz und EAWAG |
| 2013-2017 | Acoustic telemetry data for European eel (Anguilla anguilla) and hatched Salmon (Salmo salar) in the Albert canal (BE) | Albertcanal, Ourthe | Research Institute for Nature and Forest (INBO), Dataset as CC By licence from Lifewatch Belgium |
| 2014 | Acoustic telemetry data for four fish species in the Demer river (BE) | Demer | Research Institute for Nature and Forest (INBO), Dataset as CC By licence from Lifewatch Belgium |
| 2014 – 2018 | Monitoring von Fischwanderungen (D) | Wupper | Institut für angewandte Ökologie GmbH info@ifoe.eu www.ifoe.eu |
| 2015 | Acoustic telemetry data for five fish species in the Dijle river (BE) | Dijle | Ghent University,Dataset as CC By licence from Lifewatch Belgium |
| 2015 | Fischwanderungen über die Fischaufstiegshilfen an der Staustufe Rheinfelden | Rhein | Peter Fishconsulting apeter@fishconsulting.ch www.fishconsulting.ch |
| 2015-2018 | Acoustic telemetry data for European eel (Anguilla anguilla) in the Scheldt estuary and southern North Sea (BE) | Dijle, Schelde, Ringvaart, | Research Institute for Nature and Forest (INBO), Dataset as CC By licence from Lifewatch Belgium |
| 2016 | Passagerouten und Gesamtmortalität abwandernder Aale an den Staustufen Mühlheim und Offenbach (D) | Main | Institut für angewandte Ökologie GmbH info@ifoe.eu www.ifoe.eu |
| 2016 – 2017 | Grundlagenuntersuchung zum Fischaufstieg an Ausleitungsstandorten (D) | Diemel | Institut für angewandte Ökologie GmbH info@ifoe.eu www.ifoe.eu |
| 2016 – 2020 | Monitoring der Fischwanderungen über vier Staustufen im Hochrhein (D, CH) | Rhein | Institut für angewandte Ökologie GmbH info@ifoe.eu www.ifoe.eu |
| 2017 | Optimierung des Meerforellenmanagments in Schleswig-Holstein (D) | Lipping Au | GEOMAR |
| 2017 | Untersuchung zum Verhalten von Wanderfischen (D) | Mosel | Bundesanstalt für Gewässerkunde |
| 2020 – 2025 | Monitoring zum Wanderverhalten der Aale, als Grundlage für ein Aalschonendes Turbinenmanagment | Lahn | Institut für angewandte Ökologie GmbH info@ifoe.eu www.ifoe.eu |
| 2021 – 2024 | Ausbreitungsdynamik von Gelb- und Blankaalen | Lahn | Institut für angewandte Ökologie GmbH info@ifoe.eu www.ifoe.eu |
| Projekt- laufzeit | Markierungsprojekt | Gewässer | Organisation, Unternehmen; E-Mail Adresse; Webseite |
